เตรียมข้อมูลระบบ...
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม.ชบ รย
วัน
ชม.
นาที
วิ
| แผนการเรียน (ม.4) - ห้องละ 40 คน | จำนวนห้อง | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | 1 | 40 |
| ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ | 1 | 40 |
| ห้องเรียนเตรียมพยาบาลและการแพทย์ | 1 | 40 |
| ห้องเรียนเตรียมวิทยาการสารสนเทศ | 1 | 40 |
| ห้องเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ | 2 | 80 |
| ห้องเรียนเตรียมสังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ (จีน) | 2 | 80 |
| ห้องเรียนเตรียมสังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ (ญี่ปุ่น) | 1 | 40 |
| ห้องเรียนเตรียมดนตรีและการแสดง | 1 | 40 |
วัน
ชม.
นาที
วิ
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 (Gifted) | 1 ห้อง | 36 คน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 (Gifted) | 1 ห้อง | 36 คน |
วัน
ชม.
นาที
วิ
| แผนการเรียน (ม.1) - ห้องละ 40 คน | จำนวนห้อง |
|---|---|
| ห้องเรียนบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษ (EIS) | 1 |
| ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | 1 |
| ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | 3 |
| ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ | 2 |
| ห้องเรียนดนตรี | 1 |
| ห้องเรียนทั่วไป | 6 |
เปิดรับสมัครแผนการเรียนเหมือนรอบโควตา จะรับเพิ่มหลังจากรับรอบโควตาแล้วเท่านั้น
โปรดเตรียม เกียรติบัตร หรือ Portfolio แสดงความสามารถที่โดดเด่น
เพื่อประกอบการพิจารณาในวันทดสอบทักษะ
วัน
ชม.
นาที
วิ
| 1. ดนตรีไทย | จำนวน 5 คน |
| 2. ดนตรีสากล | จำนวน 5 คน |
| 3. นาฏศิลป์ | จำนวน 5 คน |
| 4. ทัศนศิลป์ | จำนวน 5 คน |
| 1. ดนตรีไทย | จำนวน 5 คน |
| 2. ดนตรีสากล | จำนวน 5 คน |
| 3. นาฏศิลป์ | จำนวน 5 คน |
| 4. ทัศนศิลป์ | จำนวน 5 คน |
| 5. ภาษาจีน | จำนวน 10 คน |
| 6. ภาษาญี่ปุ่น | จำนวน 10 คน |